24.12.2019  21:10:06.695  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
02.01.2020  10:07:34.942  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
02.01.2020  12:10:20.405  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
04.01.2020  13:19:10.727  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
06.01.2020  00:34:37.750  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
17.01.2020  15:45:49.703  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
28.01.2020  23:38:49.481  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
12.02.2020  13:42:02.163  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
28.02.2020  16:04:47.985  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
02.03.2020  15:08:49.812  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
09.03.2020  22:37:36.220  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
15.03.2020  18:21:08.851  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
16.03.2020  14:09:30.572  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
27.03.2020  00:01:36.935  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
20.04.2020  00:36:57.557  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
06.05.2020  01:22:45.177  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
09.06.2020  00:32:19.446  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
25.06.2020  22:31:32.589  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
25.06.2020  23:27:26.502  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
26.06.2020  00:12:04.157  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
26.06.2020  03:38:45.174  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
09.07.2020  13:42:00.830  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
15.07.2020  12:50:39.721  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
22.07.2020  12:01:59.338  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
07.08.2020  11:43:40.729  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
12.08.2020  13:09:11.773  CLOSING 5.01 PRO HTTP:0, TCP:0
